<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VOYAGE BRESIL avec le-bresil.org : conseils, séjour et vol Rio de Janeiro</title>
	<atom:link href="http://www.le-bresil.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.le-bresil.org</link>
	<description>Voyage Bresil</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 17:22:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Un nouveau maillot pour la sélection nationale de football brésilien</title>
		<link>http://www.le-bresil.org/un-nouveau-maillot-pour-la-selection-nationale-de-football-bresilien</link>
		<comments>http://www.le-bresil.org/un-nouveau-maillot-pour-la-selection-nationale-de-football-bresilien#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[maillot bresil football]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-bresil.org/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Les stars du football brésilien ont pu découvrir leurs nouvelles tuniques, en hommage à la sélection de 1962 championne du monde et comptant Pelé dans ses rangs. Les couleurs jaune et bleu sont toujours à l’honneur sur le maillot brésilien, les seules différences notables se situant sur un retour du col en V et l’inscription [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les stars du football brésilien ont pu découvrir leurs nouvelles tuniques, en hommage à la sélection de 1962 championne du monde et comptant Pelé dans ses rangs. <span id="more-279"></span></p>
<p>Les couleurs jaune et bleu sont toujours à l’honneur sur le maillot brésilien, les seules différences notables se situant sur un retour du col en V et l’inscription sur le maillot « Nascidos Para Jogar Futebol », traduit en français « nés pour jouer ». L’équipementier Nike avait choisi de mettre en avant Neymar et Ganso les deux joueurs qui font figure des plus prometteurs pour la sélection brésilienne et notamment pour la prochaine coupe du monde qui se jouera au Brésil en 2014. Le nouveau maillot malgré seulement quelques innovations discrètes devrait s’arracher pour le plus grand bonheur de Nike.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
<p><strong>Où sera Neymar la saison prochaine ? </strong></p>
<p>Le jeune prodige brésilien de 20 ans maintient le flou autour de ses intentions pour la saison prochaine, entre rester au pays à Santos ou tenter l’aventure à l’étranger. Les dernières rumeurs en date font état d’une arrivée prochaine de Neymar en Europe et plus précisément au FC Barcelone. Les négociations seraient même bien entamées entre le Barça et Santos, le joueur deviendrait ainsi un coéquipier de choix pour Lionel Messi ou encore Pep Guardiola. Les déclarations contradictoires se multiplient, le joueur ayant aussi annoncé pas plus tard qu’en janvier vouloir rester à Santo jusqu’au terme de son contrat en 2014, coïncidant avec la coupe du monde. Les spéculations sur l’avenir du Neymar ne sont donc pas prêtes de s’arrêter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-bresil.org/un-nouveau-maillot-pour-la-selection-nationale-de-football-bresilien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook s impose enfin au Brésil</title>
		<link>http://www.le-bresil.org/facebook-s-impose-enfin-au-bresil</link>
		<comments>http://www.le-bresil.org/facebook-s-impose-enfin-au-bresil#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 19:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[facebook bresil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-bresil.org/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[Facebook vient de dépasser en nombre d’utilisateurs le réseau social Orkut de Google jusqu’alors leader au Brésil, qui résistait tant bien que mal à la déferlante Facebook. 36,1 millions de visiteurs pour Facebook en décembre 2011 contre 34,4 millions pour Orkut, 192 % de croissance en nombre d’utilisateurs pour Facebook contre 5 % pour Orkut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><br />
Facebook vient de dépasser en nombre d’utilisateurs le réseau social Orkut de Google jusqu’alors leader au Brésil, qui résistait tant bien que mal à la déferlante Facebook</em>. <span id="more-277"></span></p>
<p>36,1 millions de visiteurs pour Facebook en décembre 2011 contre 34,4 millions pour Orkut, 192 % de croissance en nombre d’utilisateurs pour Facebook contre 5 % pour Orkut les chiffres parlent d’eux-mêmes, le réseau social star dépasse enfin Orkut au Brésil qui faisait jusqu’alors figure de leader incontesté. Le Brésil faisait partie des rares pays où Facebook n’était pas leader, la Chine, le Japon, la Corée du Sud ou encore la Pologne ou la Russie résistent encore à l’hégémonie du géant américain. Facebook devrait compter en 2012 plus d’un milliard d’utilisateurs, le Brésil contribue donc au succès monstre du réseau social le plus populaire au monde.</p>
<p><strong>Le Brésil est accroc aux réseaux sociaux </strong></p>
<p>La population brésilienne est très connectée aux réseaux sociaux, les Brésiliens sont les cinquièmes utilisateurs mondiaux de sites de socialisation, Facebook malgré ce marché très prometteur a dû attendre la fin 2011 pour s’imposer et prendre surement définitivement le pas sur Okrut. Les inscriptions sur Facebook ne cessent d’augmenter avec un nombre d’utilisateurs multiplié par sept l’année dernière et une visibilité de plus en plus forte sur l’internet brésilien qui fait aujourd’hui de Facebook un leader bientôt indétrônable au Brésil. Après le Brésil, le réseau social a en ligne de mire la Chine un marché émergent à conquérir avec ses millions d’utilisateurs potentiels.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-bresil.org/facebook-s-impose-enfin-au-bresil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le neveu d Ayrton Senna en Formule 1 ?</title>
		<link>http://www.le-bresil.org/le-neveu-d-ayrton-senna-en-formule-1</link>
		<comments>http://www.le-bresil.org/le-neveu-d-ayrton-senna-en-formule-1#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 19:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bruno senna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-bresil.org/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Bruno Senna, le neveu du célèbre pilote automobile Ayrton Senna pourrait être présent sur les circuits de Formule 1 la saison prochaine, une nouvelle étoile brésilienne pour le plus prestigieux championnat automobile mondial ? Le monde de la Formule 1 s’est affolé dernièrement avec des rumeurs persistantes sur la venue du neveu brésilien du défunt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Bruno Senna, le neveu du célèbre pilote automobile Ayrton Senna pourrait être présent sur les circuits de Formule 1 la saison prochaine, une nouvelle étoile brésilienne pour le plus prestigieux championnat automobile mondial ? </em><span id="more-274"></span><br />
Le monde de la Formule 1 s’est affolé dernièrement avec des rumeurs persistantes sur la venue du neveu brésilien du défunt Ayrton Senna chez l’écurie Williams, remplaçant ainsi Rubens Barrichello en fin de carrière. Bruno Senna aurait réuni la coquette somme de 14 millions d’euros de la part de partenaires commerciaux soucieux de capitaliser un maximum sur le nom à la renommée planétaire, Senna. La venue de Bruno Senna chez Williams serait toute symbolique, Ayrton Senna ayant couru ses dernières courses avant son tragique accident avec cette écurie de Formule 1 mythique.  Bruno Senna oppose un démenti formel à ses rumeurs assurant qu’il cherchait bien un volant en Formule 1 mais n’avait pour l’instant reçu aucune offre définitive d’une écurie.</p>
<p><strong>Williams doit faire son choix</strong></p>
<p>L’écurie Williams, qui connait des soucis de trésorerie depuis le retrait de son principal partenaire serais bien tenté de donner sa chance au jeune Bruno Senna, pour donner une forte visibilité à l’écurie et attirer les sponsors. Néanmoins, les dirigeants sont aussi soucieux des résultats sur les circuits et prolonger Rubens Barrichello est aussi un choix envisageable, son expérience en Formule 1 garantie à l’écurie plus de chances en course qu’avec un pilote plus expérimenté. Entre la célébrité et l’expérience, quelle sera la décision finale ? Réponse très prochainement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-bresil.org/le-neveu-d-ayrton-senna-en-formule-1/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil prend la place de 6e économie mondiale</title>
		<link>http://www.le-bresil.org/le-bresil-prend-la-place-de-6e-economie-mondiale</link>
		<comments>http://www.le-bresil.org/le-bresil-prend-la-place-de-6e-economie-mondiale#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 18:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[puissance mondiale bresil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-bresil.org/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Dopé par des taux de croissance solides et une économie florissante, le Brésil vient récemment de monter à la 6e place des puissances économiques mondiales. La puissance économique brésilienne n’est plus à démontrer, le pays occupe désormais la 6e place des nations et passe ainsi devant la Grande-Bretagne. Peut-on encore qualifier le pays d’émergent ? La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dopé par des taux de croissance solides et une économie florissante, le Brésil vient récemment de monter à la 6<sup>e</sup> place des puissances économiques mondiales. <span id="more-272"></span></em></p>
<p>La puissance économique brésilienne n’est plus à démontrer, le pays occupe désormais la 6<sup>e</sup> place des nations et passe ainsi devant la Grande-Bretagne. Peut-on encore qualifier le pays d’émergent ? La croissance économique s’est établie à plus de 7 % en 2010 et à 3,5 % en 2011 en raison de la crise économique qui a eu tout de même un impact sur l’activité, à comparer au taux des pays de l’Union européenne, proche de zéro voir en récession. Les États-Unis restent en tête du classement suivis de la Chine, du Japon, de l’Allemagne et de la France. Le produit intérieur brut de la puissance d’Amérique du Sud s’établit à 2240 milliards de dollars, avec des perspectives de progression dans les années à venir.</p>
<p><strong>Un nouvel ordre des puissances ? </strong></p>
<p>L’accession du Brésil à la sixième place du classement n’est guère surprenante pour les analystes, l’Asie arrive aussi en force avec ses taux de croissance très soutenus, de même des états dits émergents basant leur économie principalement sur l’exportation d’énergie et d’aliments peuvent tirer leur épingle du jeu avec une croissance économique très respectable. Les projections montrent que les pays européens seront les grands perdants de la montée en puissance de pays tels que le Brésil, la France devrait ainsi n’être que 9<sup>e</sup> en 2020 avec l’Inde au 5<sup>e</sup> rang et la Russie au 4<sup>e</sup>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-bresil.org/le-bresil-prend-la-place-de-6e-economie-mondiale/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les brésiliens consomment en quantité aux Etats-Unis et sur le continent européen</title>
		<link>http://www.le-bresil.org/les-bresiliens-consomment-en-quantite-aux-etats-unis-et-sur-le-continent-europeen</link>
		<comments>http://www.le-bresil.org/les-bresiliens-consomment-en-quantite-aux-etats-unis-et-sur-le-continent-europeen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[consommation bresil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-bresil.org/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Les citoyens brésiliens sont de plus en plus nombreux à se rendre à l’étranger en séjour pour consommer en grande quantité des biens de consommation. Les destinations favorites des Brésiliens sont les États-Unis avec la Floride et New York comme lieux de séjour principaux, Buenos Aires en Argentine et Paris pour le continent européen. Les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Les citoyens brésiliens sont de plus en plus nombreux à se rendre à l’étranger en séjour pour consommer en grande quantité des biens de consommation. <span id="more-269"></span></em></p>
<p>Les destinations favorites des Brésiliens sont les États-Unis avec la Floride et New York comme lieux de séjour principaux, Buenos Aires en Argentine et Paris pour le continent européen. Les voyageurs achètent au cours de leurs vacances des produits numériques, électroniques, mais aussi du prêt-à-porter, des articles de puériculture ou bien encore des produits de beauté. Les raisons de cette frénésie d’achats hors du territoire ? Une hausse des revenus dus à une forte croissance économique qui a permis à plus de 30 millions de Brésiliens d’accéder à la classe moyenne et des facilités de crédits facilite les déplacements à l’étranger fortement motivés parfois trois fois moins cher en dehors des frontières en raison d’une inflation galopante.</p>
<p><strong>Une demande en hausse continue </strong></p>
<p>Le nombre de voyageurs en provenance du Brésil ne faiblit pas année après année, les États-Unis constatent ainsi pour 2011 une augmentation des demandes de visa de 40 %, des Brésiliens aussi fortement présents en France ou ils sont la deuxième nationalité à venir visiter le musée du Louvre de Paris. Un voyage en Europe est plus axé sur l’achat de prêt-à-porter de marques, les États-Unis sont privilégiés pour l’électroménager. L’occasion de faire de sérieuses économies avec des étiquettes affichant des prix parfois de moitié inférieurs ou même triplement réduits par rapport au Brésil.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-bresil.org/les-bresiliens-consomment-en-quantite-aux-etats-unis-et-sur-le-continent-europeen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Record d affluence au Brésil</title>
		<link>http://www.le-bresil.org/record-d-affluence-au-bresil</link>
		<comments>http://www.le-bresil.org/record-d-affluence-au-bresil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jan 2012 19:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[nombre touristes bresil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-bresil.org/?p=266</guid>
		<description><![CDATA[Le Brésil qui va être mis à l’honneur dans les prochaines années grâce à la coupe du monde de football en 2014, et, grâce à l’organisation des Jeux olympiques en 2016, connait un succès grandissant. En effet, comme en attestent les derniers chiffres liés au tourisme au Brésil, le record du nombre de touristes a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Le Brésil qui va être mis à l’honneur dans les prochaines années grâce à la coupe du monde de football en 2014, et, grâce à l’organisation des Jeux olympiques en 2016, connait un succès grandissant. <span id="more-266"></span></em></p>
<p>En effet, comme en attestent les derniers chiffres liés au tourisme au Brésil, le record du nombre de touristes a été battu cette année avec plus de 5,5 millions de badauds venus profiter du soleil, de la fête et de l’exceptionnel patrimoine culturel de ce pays. Il y a encore 10 ans, le Brésil était un pays relativement peu important sur l’échiquier mondial, aujourd’hui c’est l’une des plus grandes puissances émergentes avec l’inde, la Russie et la Chine qui forment le fameux BRIC. Lors de l’année 2010, il y avait eu 5,1 millions, de ce fait, la progression sur un an a été de 400 000 touristes, soit 8 % de plus.</p>
<p><strong>10 millions d’ici à 2020</strong></p>
<p>L’objectif avoué de cette nouvelle puissance est d’atteindre 10 millions de touristes par an d’ici à 2020, un chiffre ambitieux mais réalisable compte tenu des investissements massifs effectués par le gouvernement brésilien. Divers lieux sont plébiscités au Brésil. Evidemment, la ville magnifique de Rio de Janeiro capte de nombreux touristes, mais des villes comme Foz Do Iguaçu (les chutes d’eau mondialement connues s’y trouvent), Bahia et Belo Horizonte sont aussi prisées, tout comme Parati qui n’est autre que le Saint-Tropez local. Des billets d’avion pas chers sont en ligne alors qu’attendez-vous pour découvrir le Brésil ?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-bresil.org/record-d-affluence-au-bresil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un peu d histoire du Brésil</title>
		<link>http://www.le-bresil.org/un-peu-d-histoire-du-bresil</link>
		<comments>http://www.le-bresil.org/un-peu-d-histoire-du-bresil#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 13:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[histoire bresil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-bresil.org/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[La découverte du Brésil remonte au XVIe siècle et plus précisément en l’an 1500 au cours d’une expédition portugaise, l’histoire du Brésil sera alors très riche en évènements. La découverte du Brésil revient aux Portugais qui y établissent une colonie et organise la colonisation à partir de l’an 1530. Le pays est encore dominé par [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>La découverte du Brésil remonte au XVIe siècle et plus précisément en l’an 1500 au cours d’une expédition portugaise, l’histoire du Brésil sera alors très riche en évènements. <span id="more-264"></span></em></p>
<p>La découverte du Brésil revient aux Portugais qui y établissent une colonie et organise la colonisation à partir de l’an 1530. Le pays est encore dominé par les autochtones, des Indiens disséminés de manière dispersée sur le territoire. Le Brésil est exploité par les colonisateurs pour sa canne à sucre, les nombreux ports bâtis par l’occupant servent de base d’accueil du commerce triangulaire, les esclaves africains étant acheminés en quantité pour venir travailler sur les plantations de canne à sucre. Le Portugal devient possession du Royaume d’Espagne à partir de 1580, le Brésil est alors en proie aux velléités de domination des Hollandais, la guerre qui en découle montre une solidarité sans faille des habitants qui repoussent l’agresseur avec l’intervention des colons.</p>
<p><strong>Le Brésil aujourd’hui </strong></p>
<p>Le Brésil, indépendant depuis le 7 septembre 1822 a connu entre temps l’abolition de l’esclavage en 1888 et une succession de régimes plus ou moins autoritaires. Le pays connait notamment un épisode d’un régime militaire de 1964 à 1985 qui voit les généraux monopoliser les plus hautes sphères du pouvoir en réduisant fortement les libertés fondamentales. Le retour à la démocratie est opéré sous la pression de plus en plus forte de la population, le Brésil est aujourd’hui un régime démocratique respecté dans le monde, en pleine croissance économique le pays s’impose de plus en plus comme incontournable sur la scène diplomatique mondiale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-bresil.org/un-peu-d-histoire-du-bresil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un voyage au Brésil</title>
		<link>http://www.le-bresil.org/un-voyage-au-bresil</link>
		<comments>http://www.le-bresil.org/un-voyage-au-bresil#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:07:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[voyage bresil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-bresil.org/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Partez à la découverte d’un plus fabuleux pays d’Amérique du Sud, entre soleil, plage et visites touristiques le Brésil vous charmera aussi par l’hospitalité de ces habitants. Le Brésil offre aux touristes de quoi faire des activités d’une diversité absolue. Un évènement à ne pas manquer est assurément le carnaval de Rio de Janeiro, le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Partez à la découverte d’un plus fabuleux pays d’Amérique du Sud, entre soleil, plage et visites touristiques le Brésil vous charmera aussi par l’hospitalité de ces habitants. <span id="more-262"></span></em></p>
<p>Le Brésil offre aux touristes de quoi faire des activités d’une diversité absolue. Un évènement à ne pas manquer est assurément le carnaval de Rio de Janeiro, le plus célèbre au monde dans une ambiance des plus électriques, le Nouvel An sur la page de Copacabana est aussi un moment inoubliable à vivre. Montez aussi admirer la fameuse statue du Christ rédempteur qui domine la ville, absolument incontournable lors d’un séjour dans le pays. Le Brésil offre des températures très chaudes en période estivale et plus douce en hiver néanmoins la chaleur est toujours au rendez-vous pour des journées ensoleillées sur les magnifiques plages du pays.</p>
<p>Laissez-vous conquérir par un pays qui ne manque pas d’étonner</p>
<p>Il est difficile de lister toutes les activités à ne pas manquer au Brésil, partez néanmoins à la découverte de l’Amazonie avec sa faune et sa flore d’une diversité remarquable. Initiez-vous ou profitez pour les pratiquants de spots de surf les plus connus du monde, admirez les chutes d’Iguazu au milieu de la forêt tropicale un spectacle inoubliable pour les yeux. Le Brésil c’est aussi l’occasion de faire du shopping, procurez-vous à prix très modique des tongs vendues à des prix prohibitifs en France ! De nombreux marchés très typiques vous permettent de repartir avec des produits artisanaux, le Brésil n’a en tout cas pas fini de vous surprendre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-bresil.org/un-voyage-au-bresil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>François Fillon vante les mérites du Rafale au Brésil</title>
		<link>http://www.le-bresil.org/francois-fillon-vante-les-merites-du-rafale-au-bresil</link>
		<comments>http://www.le-bresil.org/francois-fillon-vante-les-merites-du-rafale-au-bresil#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 17:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[bresil fillon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-bresil.org/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Le Rafale, qui n’a pas encore trouvé preneur à l’étranger depuis son lancement pourrait bénéficier de la visite officielle du premier ministre François Fillon, VRP de luxe pour l’avion de combat de Dassault. François Fillon actuellement au Brésil n’a de cesse de vanter les qualités du Rafale, en quête d’un premier débouché à l’étranger. Dans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Le Rafale, qui n’a pas encore trouvé preneur à l’étranger depuis son lancement pourrait bénéficier de la visite officielle du premier ministre François Fillon, VRP de luxe pour l’avion de combat de Dassault. <span id="more-258"></span></em></p>
<p>François Fillon actuellement au Brésil n’a de cesse de vanter les qualités du Rafale, en quête d’un premier débouché à l’étranger. Dans une tournée de quatre jours du pays, le premier ministre a pu notamment rencontrer la présidente Dilma Rousseff en mettant en avant le renforcement de la coopération en matière de défense entre les deux pays. François Fillon a rappelé à cette occasion le lien spécial qui unit les deux états engagés depuis longtemps dans une relation privilégiée. Le secteur de la défense a été particulièrement à l’honneur au cours de cette visite officielle, le premier ministre évoquant avec force les transferts de technologie nécessaire à la coopération industrielle, un moyen d’amener sur la table l’éventuelle acquisition par le Brésil d’exemplaires du Rafale.</p>
<p><strong>Le Rafale, enfin un client à l’étranger ? </strong></p>
<p>Le Rafale, qui s’exporte très mal auprès des états étrangers est actuellement en compétition avec les Suédois et les Américains pour l’achat de 36 nouveaux avions de combat par le Brésil. La présidente, qui émet de fortes réserves quant à cet investissement laisse dans l’expectative les autorités françaises pour la vente de Rafale. Le Brésil accueille 500 entreprises françaises, la France fait partie du top 5 des pays les plus impliqués économiquement dans le pays. Le Brésil est un partenaire commercial très conséquent, avec 7 milliards d’euros d’échanges commerciaux par an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-bresil.org/francois-fillon-vante-les-merites-du-rafale-au-bresil/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les régions Brésiliennes</title>
		<link>http://www.le-bresil.org/les-regions-bresiliennes</link>
		<comments>http://www.le-bresil.org/les-regions-bresiliennes#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redaction.idax@gmail.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[region bresil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.le-bresil.org/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[L’immense état Brésilien se découpe en cinq régions, la région Sud, la région Sud-Est, la région Nord, la région Nord-Ouest et la région Centre-Ouest. Les régions n’ont aucun statut institutionnel, elles ne servent que pour des opérations de statistiques. Le regroupement des états brésiliens en région s’est fait selon des spécificités climatiques, végétales, géographiques ou [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>L’immense état Brésilien se découpe en cinq régions, la région Sud, la région Sud-Est, la région Nord, la région Nord-Ouest et la région Centre-Ouest. Les régions n’ont aucun statut institutionnel, elles ne servent que pour des opérations de statistiques. <span id="more-256"></span></em></p>
<p>Le regroupement des états brésiliens en région s’est fait selon des spécificités climatiques, végétales, géographiques ou bien encore climatiques. Les états de Rio Grande do Sul, de Paraná et de Santa Catarina font partie de la région Sud, elle accueille 26 millions d’habitants. La région Sud-Est se compose des états de Sao Paulo, de Rio de Janeiro, de l’Espirito Santo et de Minas Gerais pour une population de 77 millions d’habitants avec la particularité d’accueillir les trois villes les plus importantes du pays. La région Nord est-elle principalement située dans les états amazoniens avec seulement 14 millions d’habitants dus à présence de la forêt. La région Nord-Est compte pour 18 % du territoire et 50 millions d’habitants, le Centre-Ouest regroupe 4 états et 12 millions d’habitants.</p>
<p><strong>Quelques statistiques </strong></p>
<p>La région la plus peuplé est sans conteste la région Sud-Est avec ses 77 millions d’habitants, elle est aussi en tête concernant la densité de population. La plus importante géographiquement et la région Nord couvrant 45 % du pays, le PIB le plus conséquent se trouve dans la région Sud-Est, peut étonnant par la présence des trois plus grandes villes. Le taux d’alphabétisation le plus important se trouve dans la région Sud qui a aussi l’indice de développement humain le plus élevé.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.le-bresil.org/les-regions-bresiliennes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

